Getting Started
A chart repo for storing charts.
You can add this repository to your local helm configuration as follows :
$ helm repo add etherealengine https://helm.etherealengine.org
$ helm repo update
Charts
Ir-engine-builder
A Helm chart for Kubernetes
$ helm install etherealengine/ir-engine-builder --name myrelease --version 1.1.5
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| ir-engine-builder-1.1.5 | 1.2.1 | Tue, 15 Jul 2025 20:32:35 +0000 |
| ir-engine-builder-1.1.4 | 1.2.1 | Mon, 21 Apr 2025 23:24:35 +0000 |
| ir-engine-builder-1.1.3 | 1.2.1 | Mon, 10 Mar 2025 20:12:24 +0000 |
| ir-engine-builder-1.1.2 | 1.2.1 | Mon, 10 Mar 2025 18:50:32 +0000 |
| ir-engine-builder-1.1.1 | 1.2.1 | Thu, 06 Mar 2025 22:09:47 +0000 |
| ir-engine-builder-1.1.0 | 1.2.1 | Wed, 26 Feb 2025 19:19:12 +0000 |
| ir-engine-builder-1.0.0 | 1.2.1 | Mon, 19 Aug 2024 17:33:16 +0000 |
Ir-engine
A Helm chart for Kubernetes
$ helm install etherealengine/ir-engine --name myrelease --version 1.1.4
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| ir-engine-1.1.4 | 1.0.3 | Wed, 16 Jul 2025 22:11:42 +0000 |
| ir-engine-1.1.3 | 1.0.3 | Tue, 15 Jul 2025 19:39:46 +0000 |
| ir-engine-1.1.2 | 1.0.3 | Tue, 15 Jul 2025 19:32:55 +0000 |
| ir-engine-1.1.1 | 1.0.3 | Tue, 15 Jul 2025 19:09:00 +0000 |
| ir-engine-1.1.0 | 1.6.0 | Mon, 21 Apr 2025 23:24:28 +0000 |
| ir-engine-1.0.0 | 1.6.0 | Mon, 19 Aug 2024 17:33:16 +0000 |
Etherealengine-builder
A Helm chart for Kubernetes
$ helm install etherealengine/etherealengine-builder --name myrelease --version 5.2.1
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| etherealengine-builder-5.2.1 | 1.2.1 | Mon, 13 May 2024 13:51:59 +0000 |
| etherealengine-builder-5.2.0 | 1.4.0 | Fri, 28 Jul 2023 17:32:26 +0000 |
| etherealengine-builder-5.1.0 | 1.2.1 | Wed, 24 May 2023 00:40:01 +0000 |
| etherealengine-builder-5.0.0 | 1.1.4 | Fri, 03 Mar 2023 22:45:13 +0000 |
Ir-engine-kaniko
A Helm chart for Kubernetes
$ helm install etherealengine/ir-engine-kaniko --name myrelease --version 1.0.5
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| ir-engine-kaniko-1.0.5 | 1.0.2 | Tue, 15 Jul 2025 20:32:49 +0000 |
| ir-engine-kaniko-1.0.4 | 1.0.2 | Tue, 03 Jun 2025 18:10:04 +0000 |
| ir-engine-kaniko-1.0.3 | 1.0.2 | Fri, 02 May 2025 15:01:52 +0000 |
| ir-engine-kaniko-1.0.2 | 1.0.1 | Thu, 24 Apr 2025 22:56:48 +0000 |
| ir-engine-kaniko-1.0.1 | 1.0.1 | Tue, 22 Apr 2025 00:20:25 +0000 |
| ir-engine-kaniko-1.0.0 | 1.0.1 | Mon, 21 Apr 2025 23:24:39 +0000 |
Etherealengine
A Helm chart for Kubernetes
$ helm install etherealengine/etherealengine --name myrelease --version 5.3.2
| Chart Version | App Version | Date |
|---|---|---|
| etherealengine-5.3.2 | 1.6.0 | Mon, 13 May 2024 15:06:55 +0000 |
| etherealengine-5.3.1 | 1.6.0 | Mon, 13 May 2024 13:51:59 +0000 |
| etherealengine-5.3.0 | 1.6.0 | Fri, 19 Apr 2024 15:08:50 +0000 |
| etherealengine-5.2.6 | 1.5.0 | Fri, 05 Jan 2024 19:51:30 +0000 |
| etherealengine-5.2.5 | 1.5.0 | Thu, 09 Nov 2023 18:19:37 +0000 |
| etherealengine-5.2.4 | 1.5.0 | Wed, 08 Nov 2023 19:29:51 +0000 |
| etherealengine-5.2.3 | 1.4.0 | Wed, 04 Oct 2023 05:42:08 +0000 |
| etherealengine-5.2.2 | 1.4.0 | Tue, 03 Oct 2023 04:40:00 +0000 |
| etherealengine-5.2.1 | 1.4.0 | Fri, 28 Jul 2023 18:01:58 +0000 |
| etherealengine-5.2.0 | 1.4.0 | Tue, 11 Jul 2023 17:36:07 +0000 |
| etherealengine-5.1.3 | 1.3.0 | Fri, 30 Jun 2023 20:39:33 +0000 |
| etherealengine-5.1.2 | 1.3.0 | Thu, 29 Jun 2023 21:34:35 +0000 |
| etherealengine-5.1.1 | 1.2.1 | Tue, 30 May 2023 07:57:36 +0000 |
| etherealengine-5.1.0 | 1.2.1 | Wed, 24 May 2023 00:40:01 +0000 |
| etherealengine-5.0.1 | 1.1.4 | Tue, 23 May 2023 06:56:19 +0000 |
| etherealengine-5.0.0 | 1.1.4 | Fri, 03 Mar 2023 22:45:13 +0000 |